Happy Import 海外通販・個人輸入


海外通販・個人輸入をもっと身近に!個人輸入で楽しくショッピング

海外通販・個人輸入

配送・送料一覧

配送・送料一覧

配送料金は購入するショップ、発送地域によって変わってきますので、料金については購入ショップ、個人輸入代行業者を利用する場合はサイトをご覧いただくのが一番良いです。

ここではご参考としてアメリカで利用される主な配送業者とその違いを紹介します。

追跡: なし - 通常6~10日で配達
保険:別途

追跡: あり・速達便 - 通常3~5日で配達
保険:別途 $100 までは無料

追跡: なし - 通常5日ほどで配達
保険:別途 $1000 までは無料

※USPSの場合は関税のかかる確率がほかの宅配業者より低くなっていますが、関税を払うことは義務なので基本的に関税はかかります。

個人輸入

送料比較

以下は主に使われているUSPS (PMIとEMI)、クロネコヤマトの送料の比較です。クロネコヤマトの国際宅配便には基本料金のほかに燃料代が別途かかります。毎月燃料代は変わりますが、だいたい17%から18%程です。アメリカのオレゴンから日本に配送した場合の総量です。

ポンド キロ PMI EMI クロネコヤマト 基本料金
(燃料代が別途かかります)
0.5 0.25 $34.50 $38.00 $18.50
1 0.5 $34.50 $38.00 $18.50
2 0.9 $38.65 $49.80 $21.00
3 1.4 $42.80 $55.75 $22.00
4 1.8 $46.95 $61.70 $24.00
5 2.3 $51.10 $67.65 $27.00
6 2.7 $53.85 $71.80 $32.00
7 3.2 $56.60 $75.95 $34.00
8 3.6 $59.35 80.10 $37.00
9 4.1 $62.10 $84.25 $39.00
10 4.5 $64.85 $88.40 $41.00
11 5 $67.60 $92.45 $48.00
12 5.4 $70.35 $96.50 $50.00
13 5.9 $73.10 $100.55 $52.00
14 6.4 $75.85 $104.60 $54.00
15 6.8 $78.60 $108.65 $56.00
16 7.3 $81.35 $112.70 $58.00
17 7.7 $84.10 $116.75 $60.00
18 8.2 $86.85 $120.80 $62.00
19 8.6 $89.60 $124.85 $64.00
20 9.1 $92.35 $128.90 $66.00
21 9.5 $95.10 $132.95 $68.00
22 10 $97.85 $137.00 $70.00
23 10.4 $100.60 $141.05 $71.00
24 10.9 $103.35 $145.10 $72.00
25 11.4 $106.10 $149.15 $73.00
26 11.8 $108.85 $153.20 $74.00
27 12.3 $111.60 $157.25 $75.00
28 12.7 $114.35 $161.30 $76.00
29 13.2 $117.10 $165.35 $77.00
30 13.6 $119.85 $169.40 $78.00
31 14.1 $122.60 $173.45 $79.00
32 14.5 $125.35 $177.50 $80.00
33 15 $128.10 $181.55 $82.00
34 15.4 $130.85 $185.60 $84.00
35 15.9 $133.60 $189.65 $86.00
36 16.3 $136.35 $193.70 $88.00
37 16.8 $139.10 $197.75 $90.00
38 17.3 $141.85 $201.80 $92.00
39 17.7 $144.60 $205.65 $94.00
40 18.2 $147.35 $209.90 $96.00
41 18.6 $150.10 $209.90 $98.00
42 19.1 $152.85 $218.00 $100.00
43 19.5 $155.60 $222.05 $102.00
44 20 $158.35 $226.10 $104.00
45 20.4 $161.10 $230.15 $106.00
46 20.9 $163.85 $234.20 $108.00
47 21.3 $166.60 $238.25 $110.00
48 21.8 $169.35 $242.30 $112.00
49 22.2 $172.10 $246.35 $114.00
50 22.7 $174.60 $250.40 $116.00

個人輸入

USPS EM3/PMI 保険代一覧

EMSとPriority Mail International (PMI)につけられる保険代の一覧です。EMSは$100までは自動で保険が付きます。

EMS保険代一覧

商品金額 保険料
$100まで $0.00
$200まで $0.85
$500まで $2.35
$1000まで $3.85
$1500まで $5.35
$2000まで $6.85
$2500まで $8.35
$3000まで $9.85
$3500まで $11.35
$4000まで $12.85
$4500まで $14.35
$5000まで $15.85

Priority Mail Internaltional (PMI) 保険代一覧

商品金額 保険料
$50まで $2.45
$100まで $3.60
$200まで $4.75
$300まで $5.90
$400まで $7.05
$500まで $8.20
$600まで $9.35
$700まで $10.50
$700以上 $100毎に$1.15を$10.50に加える

個人輸入







海外通販・個人輸入